Lịch sử chào Bán nhà mặt tiền đường Nguyễn Trãi Quận 1 từ năm 2015 đến nay

Bảng giá chào Bán nhà mặt tiền đường Nguyễn Trãi Quận 1 từ năm 2015 đến nay

# # Số Nhà Đường Phố Phường/Xã Quận/Huyện Giá Diện Tích Kết Cấu HĐ Thuê
1 BánNhà

Đường Nội Bộ
373C Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 125 Tỷ VNĐ
~744 Triệu/m2
168 m2
(10m20m)
2 BánNhà

Mặt Tiền
259 Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 65 Tỷ VNĐ
~793 Triệu/m2
82 m2
(4.6m18m)
3 BánBĐS

Mặt Tiền
369b Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 450 Tỷ VNĐ
~1.14795918 Tỷ/m2
392 m2
(14m28m)
880 Triệu VNĐ
/Tháng
4 BánNhà

Hẻm
b27 Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 15,2 Tỷ VNĐ
~230 Triệu/m2
66 m2
(6m11m)
5 BánBĐS

Hẻm
7/9-7/10 Nguyễn Trãi Bến Thành Q 1 66 Tỷ VNĐ
~532 Triệu/m2
Giá Tăng
124.05 m2
(8.27m15m)
6 BánBĐS

Mặt Tiền
208 Nguyễn Trãi Bến Thành Q 1 790 Tỷ VNĐ
~2.50793650 Tỷ/m2
315 m2
(19m30m)
2 Tỷ VNĐ
/Tháng
7 BánNhà

Mặt Tiền
D56 Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 45 Tỷ VNĐ
~273 Triệu/m2
165 m2
(6m25m)
8 BánBĐS

Mặt Tiền
214/2A-214/2C Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 45 Tỷ VNĐ
~833 Triệu/m2
54 m2
(6m9m)
9 BánBĐS

Mặt Tiền
214Bis Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 25 Tỷ VNĐ
~463 Triệu/m2
54 m2
(6m9m)
10 BánNhà

Mặt Tiền
A36A Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 27 Tỷ VNĐ
~563 Triệu/m2
48 m2
(4.3m12m)
48 Triệu VNĐ
/Tháng
11 BánĐất

Hẻm
D91 Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 60 Tỷ VNĐ
~250 Triệu/m2
240 m2
(12m20m)
12 BánNhà

Hẻm
0150/7/6 Nguyễn Trãi Bến Thành Q 1 26 Tỷ VNĐ
~294 Triệu/m2
88.32 m2
(4.8m18.4m)
13 BánBĐS

Mặt Tiền
201 Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 590 Tỷ VNĐ
~679 Triệu/m2
Giá Giảm
868.88 m2
(11.87m73.2m)
14 BánNhà

Mặt Tiền
17-19-21 Nguyễn Trãi Bến Thành Q 1 225 Tỷ VNĐ
~750 Triệu/m2
300 m2
(12m25m)
4 tầng
15 BánNhà

Mặt Tiền
174-176 Nguyễn Trãi Bến Thành Q 1 150 Tỷ VNĐ
~946 Triệu/m2
158.585 m2
(8.05m19.7m)
16 BánNhà

Hẻm
138-140-141/1 Nguyễn Trãi Bến Thành Q 1 250 Tỷ VNĐ
~1.19617224 Tỷ/m2
209 m2
(9.5m22m)
17 BánNhà

Mặt Tiền
230 Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 52 Tỷ VNĐ
~116 Triệu/m2
Giá Giảm
450 m2
18 BánBĐS

Mặt Tiền
138 Nguyễn Trãi Bến Thành Q 1 60 Tỷ VNĐ
~789 Triệu/m2
76 m2
(4m19m)
19 BánBĐS

Mặt Tiền
188 Nguyễn Trãi Bến Thành Q 1 35 Tỷ VNĐ
~305 Triệu/m2
114.8 m2
(4.1m28m)
20 BánNhà

Mặt Tiền
29 Nguyễn Trãi Bến Thành Q 1 42 Tỷ VNĐ
~525 Triệu/m2
80 m2
(4m20m)
4 tầng
# # Số Nhà Đường Phố Phường/Xã Quận/Huyện Giá Diện Tích Kết Cấu HĐ Thuê
21 BánBĐS

Mặt Tiền
88 Nguyễn Trãi Bến Thành Q 1 48 Tỷ VNĐ
~600 Triệu/m2
Giá Tăng
80 m2
(4m20m)
22 BánNhà

Mặt Tiền
164 Nguyễn Trãi Bến Thành Q 1 65 Tỷ VNĐ
~844 Triệu/m2
77 m2
(4.1m18m)
5 tầng
23 BánBĐS

Mặt Tiền
21 Nguyễn Trãi Bến Thành Q 1 46 Tỷ VNĐ
~426 Triệu/m2
108 m2
(4m27m)
24 BánNhà

Hẻm
39/21-22 Nguyễn Trãi Bến Thành Q 1 165 Tỷ VNĐ
~2.94642857 Tỷ/m2
56 m2
(4m14m)
25 BánNhà

Hẻm
93-95/1/3 Nguyễn Trãi Bến Thành Q 1 128 Tỷ VNĐ
~496 Triệu/m2
258 m2
(8.6m30m)
26 BánNhà

Mặt Tiền
270 Nguyễn Trãi Bến Thành Q 1 45 Tỷ VNĐ
~625 Triệu/m2
72 m2
(4m18m)
27 BánNhà

Mặt Tiền
98 Nguyễn Trãi Bến Thành Q 1 58 Tỷ VNĐ
~644 Triệu/m2
90 m2
(4m22.5m)
4 tầng
28 BánBĐS

Mặt Tiền
146-148 Nguyễn Trãi Bến Thành Q 1 120 Tỷ VNĐ
~750 Triệu/m2
Giá Tăng
160 m2
(8m20m)
29 BánNhà

Mặt Tiền
70 Nguyễn Trãi Bến Thành Q 1 90 Tỷ VNĐ
~720 Triệu/m2
125 m2
(4m33m)
30 BánNhà

Mặt Tiền
277 Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 150 Tỷ VNĐ
~1.03448275 Tỷ/m2
145 m2
(7.6m18m)
31 BánBĐS

Mặt Tiền
214/2a+2c Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 45 Tỷ VNĐ
~833 Triệu/m2
54 m2
(6m9m)
32 BánNhà

Hẻm
TK15/8 Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 12,5 Tỷ VNĐ
~417 Triệu/m2
30 m2
(3m10m)
33 BánNhà

Hẻm
212B/D7 Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 24 Tỷ VNĐ
~429 Triệu/m2
56 m2
(117m3.251m)
34 BánNhà

Hẻm
150/43 Nguyễn Trãi Phạm Ngũ Lão Q 1 38 Tỷ VNĐ
~679 Triệu/m2
56 m2
(4m14m)
35 BánBĐS

Hẻm
211/10 Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 12,8 Tỷ VNĐ
~178 Triệu/m2
Giá Tăng
72 m2
(4m18m)
36 BánBĐS

Mặt Tiền
212B/D25 Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 19 Tỷ VNĐ
~254 Triệu/m2
74.8 m2
(4.4m17m)
37 BánNhà

Hẻm
275D/7-8 Nguyễn Trãi Phạm Ngũ Lão Q 1 27,5 Tỷ VNĐ
~229 Triệu/m2
120 m2
(8m15m)
38 BánBĐS

Hẻm
212B/D92 Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 17,5 Tỷ VNĐ
~271 Triệu/m2
Giá Giảm
64.6 m2
(3.8m17m)
39 BánNhà

Hẻm
212/D21 Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 17,5 Tỷ VNĐ
~155 Triệu/m2
112.64 m2
(8.8m12.8m)
40 BánNhà

Hẻm
214/c21 Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 7,8 Tỷ VNĐ
~155 Triệu/m2
50.4 m2
(2.8m18m)
# # Số Nhà Đường Phố Phường/Xã Quận/Huyện Giá Diện Tích Kết Cấu HĐ Thuê
41 BánNhà

Mặt Tiền
D39 Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 17,5 Tỷ VNĐ
~219 Triệu/m2
80 m2
(8m10m)
42 BánNhà

Hẻm
212B/D56 Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 33 Tỷ VNĐ
~344 Triệu/m2
96 m2
(6m16m)
43 BánNhà

Hẻm
212A/41 Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 17 Tỷ VNĐ
~280 Triệu/m2
60.8 m2
(3.8m16m)
44 BánNhà

Hẻm
C34BIS Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 16 Tỷ VNĐ
~69.3 Triệu/m2
231 m2
(21m11m)
45 BánBĐS

Mặt Tiền
351 Nguyễn Trãi Bến Thành Q 1 22 Tỷ VNĐ
~275 Triệu/m2
80 m2
(4m20m)
46 BánNhà

Hẻm
212/D48 Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 22 Tỷ VNĐ
~268 Triệu/m2
82 m2
(4m20.5m)
47 BánBĐS

Mặt Tiền
212b/d88a Nguyễn Trãi Đa Kao Q 1 238 Tỷ VNĐ
~2.08771929 Tỷ/m2
114 m2
(6m19m)
48 BánBĐS

Mặt Tiền
353T Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 245 Tỷ VNĐ
~1.88461538 Tỷ/m2
130 m2
(6.5m20m)
49 BánBĐS

Đường Nội Bộ
214/B2 Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 272 Tỷ VNĐ
~1.25925925 Tỷ/m2
216 m2
(12m18m)
50 BánBĐS

Mặt Tiền
212A Nguyễn Trãi Bến Nghé Q 1 19 Tỷ VNĐ
~304 Triệu/m2
62.4 m2
(4.8m13m)
51 BánBĐS

Hẻm
385/1A Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 17 Tỷ VNĐ
~118 Triệu/m2
144 m2
(6m24m)
52 BánBĐS

Hẻm
214/b15 Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 28 Tỷ VNĐ
~71.8 Triệu/m2
Giá Giảm
390 m2
(13m30m)
53 BánNhà

Hẻm
212B/23 Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 80 Tỷ VNĐ
~2.38095238 Tỷ/m2
33.6 m2
(4.2m8m)
54 BánBĐS

Hẻm
212B/D35 Nguyễn Trãi Bến Nghé Q 1 19 Tỷ VNĐ
~144 Triệu/m2
132 m2
(12m11m)
55 BánNhà

Hẻm
212/a71 Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 68 Tỷ VNĐ
~1.57407407 Tỷ/m2
43.2 m2
(3.6m12m)
56 BánBĐS

Hẻm
212/a42 Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 12 Tỷ VNĐ
~200 Triệu/m2
60 m2
(4m15m)
57 BánNhà

Hẻm
212/23E Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 22 Tỷ VNĐ
~138 Triệu/m2
160 m2
(8m20m)
58 BánBĐS

Hẻm
212B/C34A1 Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 128 Tỷ VNĐ
~1.02811244 Tỷ/m2
124.5 m2
(8.3m15m)
59 BánBĐS

Mặt Tiền
214/B48 Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 35 Tỷ VNĐ
~292 Triệu/m2
120 m2
(6m20m)
60 BánBĐS

Mặt Tiền
B48 Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 35 Tỷ VNĐ
~324 Triệu/m2
Giá Giảm
108 m2
(6m18m)
# # Số Nhà Đường Phố Phường/Xã Quận/Huyện Giá Diện Tích Kết Cấu HĐ Thuê
61 BánBĐS

Mặt Tiền
369 Nguyễn Trãi Bến Nghé Q 1 52 Tỷ VNĐ
~199 Triệu/m2
261 m2
(9m29m)
62 BánNhà

Mặt Tiền
1390 Nguyễn Trãi Bến Nghé Q 1 40 Tỷ VNĐ
~694 Triệu/m2
57.6 m2
(3.6m16m)
63 BánBĐS

Mặt Tiền
202 Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 24 Tỷ VNĐ
~300 Triệu/m2
80 m2
(4m20m)
64 BánBĐS

Hẻm
150/7 Nguyễn Trãi Bến Thành Q 1 225 Tỷ VNĐ
~1.70454545 Tỷ/m2
132 m2
(6m22m)
65 BánBĐS

Hẻm
150/7/3-4 Nguyễn Trãi Bến Thành Q 1 228 Tỷ VNĐ
~2 Tỷ/m2
114 m2
(6m19m)
66 BánBĐS

Hẻm
150/47ab Nguyễn Trãi Bến Thành Q 1 29 Tỷ VNĐ
~256 Triệu/m2
113.4 m2
(8.1m14m)
67 BánNhà

Hẻm
150/24 Nguyễn Trãi Bến Thành Q 1 26 Tỷ VNĐ
~380 Triệu/m2
68.4 m2
(3.8m18m)
68 BánBĐS

Hẻm
7/1 Nguyễn Trãi Phạm Ngũ Lão Q 1 28 Tỷ VNĐ
~350 Triệu/m2
80 m2
(4m20m)
69 BánBĐS

Mặt Tiền
126 Nguyễn Trãi Bến Thành Q 1 45 Tỷ VNĐ
~592 Triệu/m2
76 m2
(4m19m)
70 BánBĐS

Mặt Tiền
140 Nguyễn Trãi Bến Thành Q 1 45 Tỷ VNĐ
~563 Triệu/m2
80 m2
(4m20m)
71 BánBĐS

Mặt Tiền
27 Nguyễn Trãi Bến Thành Q 1 58 Tỷ VNĐ
~580 Triệu/m2
100 m2
(4m25m)
72 BánBĐS

Mặt Tiền
94 Nguyễn Trãi Bến Thành Q 1 60 Tỷ VNĐ
~714 Triệu/m2
Giá Giảm
84 m2
(4.2m20m)
73 BánNhà

Hẻm
212/D35bis+D62 Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 22,5 Tỷ VNĐ
~321 Triệu/m2
70 m2
(10m7m)
74 BánBĐS

Mặt Tiền
214/C51 Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 5,5 Tỷ VNĐ
~118 Triệu/m2
46.8 m2
(7.8m6m)
75 BánNhà

Mặt Tiền
353C Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 23 Tỷ VNĐ
~230 Triệu/m2
100 m2
(5m20m)
76 BánBĐS

Hẻm
D25 Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 17 Tỷ 999 Triệu VNĐ
~225 Triệu/m2
80 m2
(8m10m)
77 BánNhà

Hẻm
214/B14A Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 16,2 Tỷ VNĐ
~370 Triệu/m2
43.8 m2
(4m10m)
78 BánBĐS

Hẻm
212b/d20 Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 12,5 Tỷ VNĐ
~223 Triệu/m2
Giá Giảm
56 m2
(4m14m)
79 BánNhà

Hẻm
7/14 Nguyễn Trãi Bến Thành Q 1 27 Tỷ VNĐ
~402 Triệu/m2
67.2 m2
(4.2m16m)
4 tầng
80 BánNhà

Hẻm
95/15 Nguyễn Trãi Bến Thành Q 1 13,9 Tỷ VNĐ
~463 Triệu/m2
30 m2
(3m10m)
4 tầng
# # Số Nhà Đường Phố Phường/Xã Quận/Huyện Giá Diện Tích Kết Cấu HĐ Thuê
81 BánBĐS

Mặt Tiền
212b/d26 Nguyễn Trãi Phạm Ngũ Lão Q 1 8,9 Tỷ VNĐ
~214 Triệu/m2
Giá Tăng
41.5 m2
(4.15m10m)
82 BánNhà

Mặt Tiền
51 Nguyễn Trãi Bến Thành Q 1 50 Tỷ VNĐ
~1.01214574 Tỷ/m2
49.4 m2
(3.8m13m)
83 BánNhà

Mặt Tiền
214/B15A Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 13 Tỷ VNĐ
~271 Triệu/m2
48 m2
(8m6m)
84 BánNhà

Hẻm
214/B13A Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 13 Tỷ VNĐ
~120 Triệu/m2
108 m2
(9m12m)
85 BánBĐS

Hẻm
71/11 Nguyễn Trãi Bến Thành Q 1 17,5 Tỷ VNĐ
~337 Triệu/m2
Giá Tăng
52 m2
(4m13m)
86 BánBĐS

Mặt Tiền
241-243 Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 143 Tỷ VNĐ
~1.1171875 Tỷ/m2
128 m2
(8m16m)
87 BánBĐS

Mặt Tiền
214A-C Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 34 Tỷ VNĐ
~ /m2
88 BánBĐS

Hẻm
39/10 Nguyễn Trãi Bến Thành Q 1 16 Tỷ VNĐ
~286 Triệu/m2
Giá Giảm
56 m2
(4m14m)
89 BánNhà

Mặt Tiền
265bis Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 49 Tỷ VNĐ
~598 Triệu/m2
82 m2
(4.1m20m)
5 tầng
90 BánBĐS

Mặt Tiền
180-182-184 Nguyễn Trãi Bến Thành Q 1 350 Tỷ VNĐ
~1.45833333 Tỷ/m2
240 m2
(12m20m)
91 BánNhà

Mặt Tiền
91-93 Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 210 Tỷ VNĐ
~ /m2
92 BánNhà

Mặt Tiền
89 Nguyễn Trãi Bến Thành Q 1 75 Tỷ VNĐ
~762 Triệu/m2
98.44 m2
(5m19m)
93 BánNhà

Hẻm
d21 Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 20 Tỷ VNĐ
~182 Triệu/m2
110 m2
(9m11m)
94 BánNhà

Mặt Tiền
166 Nguyễn Trãi Bến Thành Q 1 70 Tỷ VNĐ
~886 Triệu/m2
79 m2
(4m19m)
95 BánBĐS

Mặt Tiền
269A Nguyễn Trãi Phạm Ngũ Lão Q 1 30 Tỷ VNĐ
~441 Triệu/m2
68 m2
(4m17m)
96 BánBĐS

Hẻm
263/23 Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 13 Tỷ VNĐ
~192 Triệu/m2
67.64 m2
(4.45m15.2m)
97 BánNhà

Hẻm
150/8B Nguyễn Trãi Bến Thành Q 1 36 Tỷ VNĐ
~584 Triệu/m2
61.6 m2
(4.4m14m)
98 BánBĐS

Mặt Tiền
235 Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 46 Tỷ VNĐ
~644 Triệu/m2
71.4 m2
(4.2m17m)
99 BánNhà

Mặt Tiền
212A2 Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 80 Tỷ VNĐ
~784 Triệu/m2
102 m2
(6.3m19m)
6 tầng
100 BánNhà

Hẻm
212B/7-8 Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 40 Tỷ VNĐ
~167 Triệu/m2
240 m2
(6m40m)
Loại GD Loại BDS Vị trí BDS Số nhà Tên đường Phường xã Quận huyện Giá Giá/M2 DT công nhận Ngang Dài Kết cấu HĐ thuê Ngày cập nhật
Bán Nhà phố HẺM B51A Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 6,5 67,71 96 4 24 11 năm 5 tháng Trước (01-01-2014)
Bán Nhà phố HẺM B49B236/10 Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 8 0 #N/A #N/A 11 năm 5 tháng Trước (01-01-2014)
Bán Nhà phố HẺM 212A/A70 Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 6,2 91,18 68 4 17 11 năm 5 tháng Trước (01-01-2014)
Bán Nhà phố HẺM 214/C49 Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 #VALUE! 140 5 28 11 năm 5 tháng Trước (01-01-2014)
Bán Nhà phố HẺM 39/3 Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 12 166,67 72 4 18 11 năm 5 tháng Trước (01-01-2014)
Bán Nhà phố HẺM 39/8 Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 6,2 103,33 60 4 15 11 năm 5 tháng Trước (01-01-2014)
Bán Nhà phố MẶT TIỀN 183K Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 12 250 48 4 12 11 năm 5 tháng Trước (01-01-2014)
Bán Nhà phố HẺM 385/D5 Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 40 144,93 276 12 23 11 năm 5 tháng Trước (01-01-2014)
Bán Nhà phố MẶT TIỀN 212/A44/A1 Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 10,5 210 50 5 10 11 năm 5 tháng Trước (01-01-2014)
Bán Nhà phố HẺM 212B/47 Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 12 150 80 8 10 11 năm 5 tháng Trước (01-01-2014)
Bán Nhà phố HẺM 51/1B Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 4,6 76,67 60 5 12 11 năm 5 tháng Trước (01-01-2014)
Bán Nhà phố HẺM B51H Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 6,1 63,54 96 4 24 11 năm 5 tháng Trước (01-01-2014)
Bán Nhà phố HẺM 214/B14/4 Nguyễn Trãi Bến Thành Q 1 4 75,76 52,8 4,4 12 11 năm 5 tháng Trước (01-01-2014)
Bán Nhà phố HẺM C42/1B Nguyễn Trãi Bến Thành Q 1 4,5 89,29 50,4 4,2 12 11 năm 5 tháng Trước (01-01-2014)
Bán Nhà phố HẺM 150/26A Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 19 0 #N/A #N/A 11 năm 5 tháng Trước (01-01-2014)
Bán Nhà phố HẺM 214B/B2 Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 27,5 127,31 216 12 18 11 năm 5 tháng Trước (01-01-2014)
Bán Nhà phố HẺM 212B/C12 Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 4 58,82 68 3,4 20 11 năm 5 tháng Trước (01-01-2014)
Bán Nhà phố HẺM 150/36 Nguyễn Trãi Bến Thành Q 1 #VALUE! 98,4 4,1 24 11 năm 5 tháng Trước (01-01-2014)
Bán Nhà phố HẺM 214/5Bis Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 11 105,36 104,4 5,8 18 11 năm 5 tháng Trước (01-01-2014)
Bán Nhà phố MẶT TIỀN 112 Nguyễn Trãi Bến Thành Q 1 38 402,97 94,3 4,1 23 11 năm 5 tháng Trước (01-01-2014)
Bán Nhà phố HẺM D14Bis Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 4,2 62,22 67,5 7,5 9 11 năm 5 tháng Trước (01-01-2014)
Bán Nhà phố MẶT TIỀN 263/14 Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 6,6 113,87 57,96 4,2 13,8 10 năm 3 tháng Trước (03-03-2015)
Bán Nhà phố MẶT TIỀN 326/10 Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 9 77,16 116,64 4,32 27 10 năm 3 tháng Trước (03-03-2015)
Bán Nhà phố HẺM 212/d14b Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 4,2 150,47 27,9134 4,66 5,99 10 năm 3 tháng Trước (13-03-2015)
Bán Nhà phố HẺM 212/40 Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 3,2 106,67 30 2,5 12 10 năm 2 tháng Trước (19-03-2015)
Bán Nhà phố HẺM 212b/52 Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 11 83,33 132 4 33 10 năm 2 tháng Trước (19-03-2015)
Bán Nhà phố HẺM 212b/d48cc Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 7 86,42 81 4,05 20 10 năm 2 tháng Trước (19-03-2015)
Bán Nhà phố HẺM 212/2d Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 5,5 94,02 58,5 3 19,5 10 năm 2 tháng Trước (19-03-2015)
Bán Nhà phố HẺM 214/B17A Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 4 89,29 44,8 3,2 14 10 năm 2 tháng Trước (13-04-2015)
Bán Nhà phố HẺM 212/D82B Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 4,2 57,14 73,5 4,2 17,5 10 năm 1 tháng Trước (23-04-2015)
Bán Nhà phố HẺM A27bis Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 7,5 95,91 78,2 6,8 11,5 10 năm 1 tháng Trước (25-04-2015)
Bán Nhà phố HẺM 212B/14BisB Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 4,6 63,45 72,5 5 14,5 10 năm 1 tháng Trước (05-05-2015)
Bán Nhà phố HẺM 233/11 Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 3,5 61,4 57 3 19 10 năm Trước (18-05-2015)
Bán Nhà phố HẺM 39/40 Nguyễn Trãi Bến Thành Q 1 8,5 152,33 55,8 9,3 6 10 năm Trước (23-05-2015)
Bán Nhà phố ĐƯỜNG NỘI BỘ 214-B2 Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 27,2 125,93 216 12 18 10 năm Trước (25-05-2015)
Bán Nhà phố HẺM 212B/20 Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 4 83,33 48 2,4 20 10 năm Trước (03-06-2015)
Bán Nhà phố HẺM 212B/D96A1 Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 4,5 85,71 52,5 3,5 15 10 năm Trước (11-06-2015)
Bán Nhà phố HẺM 212b/56b Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 3 90,91 33 3 11 10 năm Trước (13-06-2015)
Bán Nhà phố HẺM 212B/96A1 Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 4,3 102,38 42 3,5 12 10 năm Trước (12-06-2015)
Bán Nhà phố HẺM 385/B2 Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 25 240,38 104 6,5 16 9 năm 11 tháng Trước (23-06-2015)
Bán Nhà phố HẺM 214/B27B Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 6,1 154,98 39,36 4,1 9,6 9 năm 11 tháng Trước (25-06-2015)
Bán Nhà phố HẺM 212b/14b Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 4,2 178,72 23,5 4,7 5 9 năm 11 tháng Trước (02-07-2015)
Bán Nhà phố HẺM 212B/D52 Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 11 83,33 132 4 33 9 năm 11 tháng Trước (06-07-2015)
Bán Nhà phố HẺM 245M Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 4 88,18 45,36 3,6 12,6 9 năm 11 tháng Trước (10-07-2015)
Bán Nhà phố MẶT TIỀN 214B/B27B Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 5,7 142,48 40,006 4,15 9,64 9 năm 11 tháng Trước (15-07-2015)
Bán Nhà phố MẶT TIỀN 197 Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 10 248,76 40,2 6 6,7 9 năm 11 tháng Trước (17-07-2015)
Bán Nhà phố HẺM 39/29 Nguyễn Trãi Bến Thành Q 1 7,3 152,08 48 4 12 9 năm 10 tháng Trước (24-07-2015)
Bán Nhà phố HẺM 214B/C51D Nguyễn Trãi Bến Nghé Q 1 5 92,59 54 4,5 12 9 năm 10 tháng Trước (28-07-2015)
Bán Nhà phố HẺM 212A/A66 Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 18,5 301,11 61,44 4,8 12,8 9 năm 10 tháng Trước (13-08-2015)
Bán Nhà phố HẺM 212B/D14b Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 4 117,65 34 5 6,8 9 năm 9 tháng Trước (26-08-2015)
Bán Nhà phố ĐƯỜNG NỘI BỘ 214B/14bis Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 8 125 64 3,2 20 9 năm 9 tháng Trước (29-08-2015)
Bán Nhà phố ĐƯỜNG NỘI BỘ 245H Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 7,2 105,88 68 4 17 9 năm 9 tháng Trước (09-09-2015)
Bán Nhà phố HẺM 245/2 Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 8,6 126,47 68 4 17 9 năm 9 tháng Trước (09-09-2015)
Bán Nhà phố HẺM 214/b10 Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 6,5 127,45 51 3 17 9 năm 8 tháng Trước (03-10-2015)
Bán Nhà phố HẺM 214/10B Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 6,5 123,81 52,5 3,5 15 9 năm 8 tháng Trước (02-10-2015)
Bán Nhà phố MẶT TIỀN 212B/36 Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 22 232,8 94,5 4,5 21 9 năm 8 tháng Trước (01-10-2015)
Bán Nhà phố HẺM 212B/D9 Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 4 133,33 30 3 10 9 năm 8 tháng Trước (13-10-2015)
Bán Nhà phố HẺM 95/23 Nguyễn Trãi Bến Thành Q 1 4,5 125 36 12 3 9 năm 6 tháng Trước (20-11-2015)
Bán Nhà phố HẺM 214/b5 Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh Q 1 4,3 125,73 34,2 3,8 9 9 năm 7 tháng Trước (18-11-2015)
